Сроки и цены
Наша компания не только производит, но и проектирует дома по каркасно-панельной технологии, а также осуществляет весь спектр строительно-монтажных работ. Мы работаем с каждым заказчиком индивидуально. |
|
от 6 800 рублей - 1 кв.м. за комплект дома с завода:
Изготовление комплекта панелей составляет 10 дней |
![]() |
от 10 500 рублей - 1 кв.м. за комплект дома с фундаментом и монтажом:
Монтаж комплекта панелей в среднем составляет 12 дней |
![]() |
от 14 000 рублей - 1 кв.м за комплект дома с дополнительной отделкой:
|
![]() |
Цены на готовые дома
| Название проекта | Общая площадь | Варианты комплектаций | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект панелей | Эконом * | Эконом Плюс ** | ||||
| Комплект | монтаж | комплект | монтаж | |||
| К -47 | 46,17 м2 | 235 000 | 375 000 | 150 000 | 595 000 | 240 000 |
| Итого: 525 000 | Итого: 835 000 | |||||
| Я -84 | 83,66 м2 | 355 000 | 565 000 | 230 000 | 845 000 | 340 000 |
| Итого: 825 000 | Итого: 1 185 000 | |||||
| Т - 84 | 86,15 м2 | 390 000 | 595 000 | 235 000 | 950 000 | 380 000 |
| Итого: 830 000 | Итого: 1 330 000 | |||||
| К - 98 | 97,52 м2 | 370 000 | 630 000 | 250 000 | 845 000 | 340 000 |
| Итого: 880 000 | Итого: 1 185 000 | |||||
| Д - 160 | 160,73 м2 | 485 000 | 820 000 | 330 000 | 1 420 000 | 570 000 |
| Итого: 1 150 000 | Итого: 1 990 000 | |||||
| А - 170 | 170 м2 | 575 000 | 930 000 | 370 000 | 2 080 000 | 835 000 |
| Итого: 1 300 000 | Итого: 2 915 000 | |||||
| Т - 210 | 209,53 м2 | 650 000 | 1 060 000 | 425 000 | 1 880 000 | 755 000 |
| Итого: 1 485 000 | Итого: 2 635 000 | |||||
* - Вариант Эконом – комплект дома с фундаментом и монтажом.
** - Вариант Эконом Плюс – Комплект дома с дополнительной отделкой.



